45th Australian Tenpin Bowling Championship
AMF Moonah, Tasmania - 11th to 29th October 2006
Open Men's Singles Open Women's Singles
Pos Men State G1 G2 G3 Total Pos Women State G1 G2 G3 Total
1 DAVID DAVIES NZ 255 212 269 736 1 REBECCA SIMPSON NT 211 234 205 650
2 GEORGE FRILINGOS QLD 247 218 269 734 2 LOUISE INGOE SA 191 210 247 648
3 ANDREW MCARTHUR NT 201 279 213 693 3 DEBBIE RILEY TAS 204 206 232 642
4 ANDREW MCARTHUR NT 238 232 221 691 4 LESLEY POTTER NZ 208 233 197 638
5 MAC STEWART VIC 226 235 225 686 5 NATALIE SHELLEY VIC 225 219 192 636
6 GEORGE FRILINGOS QLD 168 232 279 679 6 SUE CASSELL NSW 178 233 221 632
7 CRAIG NEVATT NZ 226 203 248 677 7 DEBBIE RILEY TAS 188 201 226 615
8 ANDREW PHILLIPS TAS 265 193 213 671 8 NARELLE BAKER VIC 188 208 217 613
9 BRENDAN MEADS QLD 168 276 223 667 9 ANN-MAREE PUTNEY NSW 178 226 209 613
10 CHRIS ATKINSON WA 202 217 248 667 10 KERRY-ANN KLOP SA 178 217 213 608
11 STEPHEN HUNT QLD 248 194 224 666 11 TRACEY MADDEN VIC 216 182 200 598
12 SHAYNE MELTON QLD 225 196 240 661 12 REBECCA SIMPSON NT 214 204 176 594
13 BRUNO MAGLIERI NT 229 256 172 657 13 KATIE STUART NSW 190 217 186 593
14 DAYNE WEBBER VIC 196 233 226 655 14 REBECCA SIMPSON NT 173 187 233 593
15 BEN COUPLAND QLD 268 174 209 651 15 MEGAN FLETCHER NZ 215 195 183 593
16 HAYDEN GEORGE TAS 244 196 210 650 16 JULIEANNE MOLLET NZ 175 200 210 585
17 BRUNO MAGLIERI NT 212 208 225 645 17 SHARON PINKER NZ 224 199 160 583
18 ANDREW TONKIN VIC 228 202 213 643 18 BRENDA CARR QLD 164 216 203 583
19 CHRISTIAN PURDUE NSW 244 190 203 637 19 KYLIE LACK QLD 194 220 167 581
20 ASHLEY WARREN SA 244 216 177 637 20 DIANNE ROBINSON NZ 216 192 169 577
21 STEPHEN REYNOLDS NSW 199 223 214 636 21 NATALIE SHELLEY VIC 189 186 201 576
22 STEPHEN REYNOLDS NSW 194 232 209 635 22 REESE LECKIE NSW 224 161 190 575
23 PAUL OAKLEY TAS 193 231 210 634 23 CINDY KERRISON VIC 189 175 198 562
24 BRUNO MAGLIERI NT 183 189 262 634 24 CARLY ALLEN VIC 182 198 181 561
25 MATT CRAMOND TAS 181 259 192 632 25 JULIEANNE MOLLET NZ 181 200 179 560
26 RALPH HARFORD VIC 225 181 224 630 26 JO BABIC SA 193 172 188 553
27 ASHLEY RILEY TAS 236 211 183 630 27 MARNIE BRITTON NSW 205 182 166 553
28 ADAM LACK QLD 208 225 196 629 28 LISA NOTMAN VIC 207 156 181 544
29 CHRIS HARVEY NSW 209 204 212 625 29 JAYDE FLANAGAN NT 168 166 208 542
30 JOHN PHILLIPS TAS 193 223 206 622 30 JAYDE FLANAGAN NT 171 191 175 537
31 PAUL TROTTER VIC 238 192 189 619 31 KERRIE BAILEY QLD 176 178 182 536
32 ANDREW LLOYD NSW 194 179 243 616 32 SUZANNE HOWELL NZ 162 190 182 534
33 ADAM JOHNSON TAS 190 215 209 614 33 ALICIA MEADS QLD 169 190 171 530
34 CHRIS CASTLE VIC 185 221 207 613 34 JAYDE FLANAGAN NT 186 184 157 527
35 PAUL OAKLEY TAS 202 238 172 612 35 JEN JONES NSW 230 146 148 524
36 ADAM LACK QLD 237 174 198 609 36 CARLY ALLEN VIC 203 185 132 520
37 DION ALEXANDER SA 181 182 245 608 37 JESSICA BARRATT WA 172 169 175 516
38 RONALD VOUKOLOS NT 189 200 216 605 38 REESE LECKIE NSW 158 169 188 515
39 JASON GRIGGS TAS 189 192 224 605 39 KIMBERLY-ROSE HAINING QLD 198 165 152 515
40 ADAM JOHNSON TAS 187 199 219 605 40 TANYA ALLARDYCE NZ 198 154 148 500
41 CHRIS BATEUP ACT 179 192 227 598 41 TANYA ALLARDYCE NZ 166 148 185 499
42 BEN COUPLAND QLD 159 225 214 598 42 JEAN HIRD NSW 174 159 143 476
43 CHRIS COMMANE TAS 200 201 197 598 43  
44 RONALD VOUKOLOS NT 192 211 194 597 44  
45 ROBBIE BUCKLEY QLD 222 194 178 594 45  
46 CHRIS BARRATT WA 154 194 244 592 46  
47 FRED HOUSHAM NZ 192 203 194 589 47  
48 ANDREW TONKIN VIC 197 211 181 589 48  
49 BRETT GEORGE VIC 220 179 189 588 49  
50 PAUL OAKLEY TAS 211 165 212 588 50  
51 ANDREW MCARTHUR NT 215 167 205 587 51  
52 ADRIAN JUDD NZ 207 188 192 587 52  
53 ADAM JOHNSON TAS 212 183 189 584 53  
54 DION ALEXANDER SA 186 199 199 584 54  
55 TONY LUM NZ 223 164 196 583 55  
56 MATT WATSON WA 234 187 161 582 56  
57 HAYDEN GEORGE TAS 163 193 225 581 57  
58 ASHLEY RILEY TAS 190 189 201 580 58  
59 JASON GRIGGS TAS 201 200 178 579 59  
60 CHRIS ATKINSON WA 223 191 164 578 60  
61 PAUL OAKLEY TAS 167 187 222 576 61  
62 BRENDAN MEADS QLD 215 188 172 575 62  
63 BRODIE HUNT NZ 220 169 185 574 63  
64 ANDREW PHILLIPS TAS 211 180 182 573 64  
65 JASON GRIGGS TAS 212 177 182 571 65  
66 CRAIG NEVATT NZ 181 187 203 571 66  
67 MARK JORDAN ACT 174 213 184 571 67  
68 RODNEY KERRISON VIC 205 175 191 571 68  
69 ASHLEY WARREN SA 176 183 208 567 69  
70 ADAM JOHNSON TAS 206 213 148 567 70  
71 DION ALEXANDER SA 212 156 197 565 71  
72 TONY LUM NZ 202 184 179 565 72  
73 JASON GRIGGS TAS 248 190 126 564 73  
74 CHRIS BATEUP ACT 200 190 173 563 74  
75 MATT FRANCIS ACT 211 181 169 561 75  
76 ADAM JOHNSON TAS 178 225 158 561 76  
77 TONY LUM NZ 189 156 215 560 77  
78 ADAM JOHNSON TAS 190 168 200 558 78  
79 DREW CHARLTON ACT 200 185 169 554 79  
80 AARON FRANKLIN TAS 175 198 178 551 80  
81 JOEL LOVEGROVE VIC 171 191 189 551 81  
82 ASHLEY WARREN SA 154 191 206 551 82  
83 CHRIS HARVEY NSW 150 197 200 547 83  
84 JAMES CORBETT QLD 145 201 199 545 84  
85 PAUL LUCOCK TAS 196 119 230 545 85  
86 SHANE TUNNAH SA 196 180 169 545 86  
87 ROB KALUCI QLD 210 174 160 544 87  
88 JAMES CORBETT QLD 167 155 213 535 88  
89 RAYMOND CHAN NSW 166 146 222 534 89  
90 JOEL LOVEGROVE VIC 178 174 180 532 90  
91 BRODIE HUNT NZ 158 180 194 532 91  
92 BRYCE ANDREWS NZ 178 181 172 531 92  
93 JOHN DUNN QLD 179 175 176 530 93  
94 GLEN BYERS NSW 177 171 182 530 94  
95 RAYMOND CHAN NSW 144 222 161 527 95  
96 STEPHEN LENTON NSW 170 185 171 526 96  
97 JASON GRIGGS TAS 193 173 159 525 97  
98 BRETT SMITH ACT 176 167 181 524 98  
99 ANDREW PHILLIPS TAS 151 180 190 521 99  
100 BRODIE HUNT NZ 192 159 170 521 100  
101 CHRIS CASTLE VIC 154 208 158 520 101  
102 PAUL LUCOCK TAS 187 190 143 520 102  
103 RONALD VOUKOLOS NT 162 171 186 519 103  
104 BRYCE ANDREWS NZ 190 180 149 519 104  
105 RONALD VOUKOLOS NT 169 154 188 511 105  
106 SAM ROMEO NSW 156 192 162 510 106  
107 NICK KOUMANDAKIS NSW 215 167 123 505 107  
108 GLEN LOADER VIC 177 165 162 504 108  
109 GRAEME MORGAN QLD 177 168 157 502 109  
110 PAUL OAKLEY TAS 166 171 162 499 110  
111 FRED HOUSHAM NZ 160 147 189 496 111  
112 JOHN GRENDON QLD 145 163 188 496 112  
113 MITCH MARRIS WA 169 160 166 495 113  
114 GEOFF WAKELIN NZ 152 158 184 494 114  
115 DOUG LENTON NSW 142 172 179 493 115  
116 GRAEME MORGAN QLD 171 180 142 493 116  
117 SHANE TUNNAH SA 171 180 141 492 117  
118 RAYMOND CHAN NSW 188 169 130 487 118  
119 ANDREW TONKIN VIC 165 155 164 484 119  
120 PAUL LUCOCK TAS 152 136 192 480 120  
121 AARON FRANKLIN TAS 149 171 151 471 121  
122 ANDREW MCARTHUR NT 147 165 156 468 122  
123 ANDREW LLOYD NSW 133 159 167 459 123  
124   124  
125   125  
126   126  
127   127  
128   128  
129   129  
130   130  
131   131  
132   132  
133   133  
134   134  
135   135  
136   136  
137   137  
138   138  
139   139  
140   140  
141   141  
142   142  
143   143  
144   144  
145   145  
146   146  
147   147  
148   148  
149   149  
150   150  
151   151  
152   152  
153   153  
154   154  
155   155  
156   156  
157   157  
158   158  
159   159  
160   160  
161   161  
162   162  
163   163  
164   164  
165   165  
166   166  
167   167  
168   168  
169   169  
170   170  
171   171  
172   172  
173   173  
174   174  
175   175  
176   176  
177   177  
178   178  
179   179  
180   180  
181   181  
182   182  
183   183  
184   184  
185   185  
186   186  
187   187  
188   188  
189   189  
190   190  
191   191  
192   192  
193   193  
194   194  
195   195  
196   196  
197   197  
198   198  
199   199  
200   200  
Classic Men's Singles Classic Women's Singles
Pos Men State G1 G2 G3 Total Pos Women State G1 G2 G3 Total
1 DANIEL YORK NT 227 212 257 696 1 CHERYL LANGLANDS VIC 221 195 189 605
2 GORDON COLMER SA 224 202 258 684 2 INGRID COBURN VIC 169 198 236 603
3 STEVE SMITH TAS 216 233 213 662 3 SUSANNE JACK NSW 236 163 203 602
4 GEOFF WAKELIN NZ 246 170 244 660 4 KASSEY FECHNER TAS 156 201 233 590
5 STEVE SMITH TAS 236 231 192 659 5 JEANETTE KENT VIC 184 209 197 590
6 ROY ANDREWS NT 210 222 224 656 6 CHRISTENE WEBSTER QLD 225 182 182 589
7 RICKY WALKER TAS 233 226 195 654 7 JANET BAKER ACT 194 177 202 573
8 CHRIS ACUAVERA TAS 256 236 157 649 8 REBECCA ALLEN ACT 148 190 227 565
9 CRAIG BOURKE NSW 180 198 263 641 9 AMY HUXLEY TAS 194 185 182 561
10 TED TYLUTKI TAS 223 231 186 640 10 JACKIE CRICK TAS 204 181 175 560
11 CHRIS KIRWIN NT 229 204 205 638 11 TERRIE NEEDHAM QLD 188 189 183 560
12 DAVID TURNAGE QLD 198 201 238 637 12 LICIA SANSBURY WA 163 221 171 555
13 JOHN GRENDON QLD 213 234 183 630 13 INGRID COBURN VIC 196 156 197 549
14 TED TYLUTKI TAS 214 209 199 622 14 KIMBERLY-ROSE HAINING QLD 175 195 174 544
15 SPIKE ZAHRA NSW 186 182 253 621 15 ALLISON POTTER TAS 181 163 200 544
16 SCOTT MILES SA 165 216 236 617 16 SUZANNE HOWELL NZ 147 208 189 544
17 ALLAN SMITH NSW 226 178 206 610 17 MARTINA SMITH SA 169 212 160 541
18 GARRY CRICK TAS 224 189 193 606 18 MADELEINE HILL QLD 167 190 184 541
19 DAVID TURNAGE QLD 222 191 193 606 19 KYLIE LACK QLD 201 188 152 541
20 IAN JONES WA 186 191 223 600 20 LEANNE NASTASI QLD 175 173 191 539
21 GARY BAILEY QLD 114 233 246 593 21 JACKIE CRICK TAS 179 171 183 533
22 MARK VASS TAS 200 179 211 590 22 JANET BAKER ACT 182 179 170 531
23 BRIAN COLEMAN WA 192 177 219 588 23 CHERYL LANGLANDS VIC 179 197 154 530
24 TAVIS JOHNSON SA 168 213 206 587 24 LEANNE NASTASI QLD 184 166 180 530
25 GRAHAM SIMPSON SA 173 212 202 587 25 BARBARA TUCKER NSW 154 192 182 528
26 STEVE SMITH TAS 216 184 186 586 26 SARA PECK TAS 156 182 189 527
27 MANFRED JANKOWSKI NSW 201 221 163 585 27 KYLIE HALL WA 169 164 186 519
28 CHRIS ACUAVERA TAS 190 213 180 583 28 SYLVIA WILSON WA 173 170 175 518
29 SCOTT SUMMERS TAS 179 159 243 581 29 BARBARA TUCKER NSW 160 212 146 518
30 CHRIS KIRWIN NT 159 223 198 580 30 EMILY ROBERTSON VIC 170 131 217 518
31 TONY DOWNES SA 213 151 216 580 31 ALLISON POTTER TAS 163 135 220 518
32 ROBERT CHINNER SA 201 211 167 579 32 INGRID COBURN VIC 162 193 160 515
33 GARRY CRICK TAS 219 190 169 578 33 KRISTY BALY WA 161 174 178 513
34 BRAD FULLERTON ACT 161 190 225 576 34 EMILY ROBERTSON VIC 125 223 161 509
35 BRETT RILEY TAS 211 178 186 575 35 ALLISON POTTER TAS 169 168 171 508
36 GARETH FLETCHER ACT 149 203 222 574 36 JACKIE CRICK TAS 130 162 215 507
37 JOHN HART QLD 204 195 171 570 37 KASSEY FECHNER TAS 149 175 183 507
38 STEVEN SMITH NSW 186 189 193 568 38 INGRID COBURN VIC 166 164 175 505
39 DAVID SNIEDZE SA 170 210 187 567 39 SARA PECK TAS 139 170 195 504
40 CHRIS GRUNDON QLD 208 163 195 566 40 TASH BILLING SA 158 172 173 503
41 CHRISTOPHER SPRINGER TAS 206 184 176 566 41 WENDY CONNELL NSW 166 179 158 503
42 STEVEN SMITH NSW 205 197 154 556 42 CHERYL LANGLANDS VIC 146 158 198 502
43 RAINER KLINGHAMMER SA 182 187 186 555 43 SUSANNE JACK NSW 171 147 184 502
44 TED TYLUTKI TAS 180 192 181 553 44 BRENDA KIRKWOOD WA 167 195 137 499
45 TONY DOWNES SA 192 179 180 551 45 JAYDE FLANAGAN NT 138 177 184 499
46 PETER COBURN VIC 168 168 214 550 46 INGRID COBURN VIC 150 188 160 498
47 JAN NORDIN ACT 182 209 158 549 47 ALLISON POTTER TAS 164 150 181 495
48 TONY COTTRELL SA 162 173 212 547 48 LICIA SANSBURY WA 191 138 163 492
49 SCOTT MILES SA 195 198 152 545 49 ALLISON POTTER TAS 177 171 142 490
50 TED TYLUTKI TAS 162 208 172 542 50 INGRID COBURN VIC 166 171 151 488
51 CHRIS MALES TAS 191 166 182 539 51 SARA PECK TAS 187 125 168 480
52 RAINER KLINGHAMMER SA 170 204 165 539 52 ALANA CAMPBELL QLD 154 170 153 477
53 DINESH SINGHAM QLD 170 208 160 538 53 TRACEY CRISP QLD 154 152 157 463
54 ROY ANDREWS NT 176 200 161 537 54 TRACY HOWIE SA 164 165 132 461
55 BARRY ROUSSOW TAS 150 174 213 537 55 MADELEINE HILL QLD 154 130 176 460
56 IAN JONES WA 203 152 182 537 56 KASSEY FECHNER TAS 213 134 109 456
57 ROY ANDREWS NT 161 158 215 534 57 CAROL HUXLEY TAS 127 167 149 443
58 CHRIS KIRWIN NT 176 195 163 534 58 INGRID COBURN VIC 147 156 138 441
59 MITCH EDOM WA 142 190 201 533 59  
60 DAVE COLE SA 182 168 182 532 60  
61 DAVID SNIEDZE SA 191 159 178 528 61  
62 BRADLEY CARR QLD 129 209 189 527 62  
63 JOHN CARROLL NSW 205 156 165 526 63  
64 CAMERON SMITH QLD 136 202 185 523 64  
65 SCOTT MILES SA 188 182 152 522 65  
66 DAVID TURNAGE QLD 176 165 176 517 66  
67 BARRY ROUSSOW TAS 171 167 178 516 67  
68 JAN NORDIN ACT 173 128 214 515 68  
69 GRAEME CLEMOW ACT 169 180 164 513 69  
70 SCOTT SUMMERS TAS 135 181 196 512 70  
71 DAVID SNIEDZE SA 150 178 177 505 71  
72 IAN JONES WA 147 158 199 504 72  
73 TED TYLUTKI TAS 182 134 188 504 73  
74 JOHN HART QLD 184 167 149 500 74  
75 DAVID SNIEDZE SA 169 188 135 492 75  
76 TONY DOWNES SA 174 151 165 490 76  
77 DANIEL DICKSON QLD 185 141 151 477 77  
78 ANDREW CAMPBELL ACT 172 140 161 473 78  
79 TONY DOWNES SA 139 165 169 473 79  
80 MICK FENECH QLD 164 168 139 471 80  
81 RICKY WALKER TAS 153 201 114 468 81  
82 RICKY WALKER TAS 149 180 127 456 82  
83   83  
84   84  
85   85  
86   86  
87   87  
88   88  
89   89  
90   90  
91   91  
92   92  
93   93  
94   94  
95   95  
96   96  
97   97  
98   98  
99   99  
100   100  
101   101  
102   102  
103   103  
104   104  
105   105  
106   106  
107   107  
108   108  
109   109  
110   110  
111   111  
112   112  
113   113  
114   114  
115   115  
116   116  
117   117  
118   118  
119   119  
120   120  
121   121  
122   122  
123   123  
124   124  
125   125  
126   126  
127   127  
128   128  
129   129  
130   130  
131   131  
132   132  
133   133  
134   134  
135   135  
136   136  
137   137  
138   138  
139   139  
140   140  
141   141  
142   142  
143   143  
144   144  
145   145  
146   146  
147   147  
148   148  
149   149  
150   150  
151   151  
152   152  
153   153  
154   154  
155   155  
156   156  
157   157  
158   158  
159   159  
160   160  
161   161  
162   162  
163   163  
164   164  
165   165  
166   166  
167   167  
168   168  
169   169  
170   170  
171   171  
172   172  
173   173  
174   174  
175   175  
176   176  
177   177  
178   178  
179   179  
180   180  
181   181  
182   182  
183   183  
184   184  
185   185  
186   186  
187   187  
188   188  
189   189  
190   190  
191   191  
192   192  
193   193  
194   194  
195   195  
196   196  
197   197  
198   198  
199   199  
200   200  
A Grade Men's Singles A Grade Women's Singles
Pos Men State G1 G2 G3 Total Pos Women State G1 G2 G3 Total
1 NORM GOODWIN TAS 233 235 192 660 1 ANGELA SHIMA NT 218 190 221 629
2 LINDSAY DEVERIL NT 167 223 258 648 2 EMMA TUBB TAS 210 197 203 610
3 MATT DICKSON TAS 224 171 235 630 3 ANNE-LOUISE POTTER TAS 199 208 201 608
4 MATTHEW STRANGWAYS NT 202 238 181 621 4 ANGELA SHIMA NT 218 167 210 595
5 ROBERT KENNEDY NT 207 222 189 618 5 KAYE TALBOT NT 208 187 182 577
6 MARK SEAGRAVE NSW 213 177 228 618 6 PENNY STRIK NSW 204 158 207 569
7 ROBERT KENNEDY NT 198 191 216 605 7 AMANDA BAUER SA 142 186 235 563
8 BRODIE HUNT NZ 188 217 197 602 8 CAROLYN JORDAN WA 181 174 200 555
9 GARRY ARNOL TAS 211 191 198 600 9 KAYE TALBOT NT 191 192 171 554
10 JESUS HERRERO WA 157 225 209 591 10 REBECCA VANDERSLUYS NT 159 159 234 552
11 DAVID SMITH SA 236 190 165 591 11 MARJ SADLER NSW 224 148 179 551
12 MATT DICKSON TAS 191 187 211 589 12 MONICA HOLYOAK NSW 153 204 184 541
13 PETER NELSON NSW 170 194 221 585 13 ANNETTE BATEUP NSW 199 183 157 539
14 STEVE KING WA 257 167 158 582 14 BRENDA KIRKWOOD WA 169 180 190 539
15 IAN LING VIC 178 189 211 578 15 REBECCA VANDERSLUYS NT 175 184 171 530
16 AARON DICKSON TAS 224 168 185 577 16 RENEE THORNES QLD 147 179 203 529
17 DANIEL YORK NT 236 148 189 573 17 MELISSA RALPH QLD 192 177 157 526
18 GRAHAM RUSSELL VIC 189 189 193 571 18 BRONWYN KING NT 147 227 150 524
19 DANIEL YORK NT 202 193 173 568 19 LORRAINE RIORDAN QLD 175 162 185 522
20 STEVE WAKEFIELD SA 189 204 172 565 20 BRENDA KIRKWOOD WA 188 175 159 522
21 BRETT BYERS ACT 183 199 182 564 21 JO HINE VIC 201 174 143 518
22 CRAIG SPROULE ACT 162 233 168 563 22 KAREN SMITH ACT 178 177 163 518
23 GREGG MARKS QLD 215 203 143 561 23 NANA HETH TAS 168 173 177 518
24 SHARIFF DASUKI VIC 153 193 214 560 24 ANNE-LOUISE POTTER TAS 188 160 169 517
25 DARYL LUCAS VIC 189 184 186 559 25 SONIA BALLESTRIN SA 130 180 205 515
26 LLOYD TOWNSEND NSW 199 169 190 558 26 FELY SHIH WA 187 159 166 512
27 ROBBIE LESCAI SA 174 213 168 555 27 DALLAS ARCHER NSW 151 191 169 511
28 MARC WARD NSW 230 164 159 553 28 JULIE SCULTHORPE TAS 175 192 141 508
29 GRAHAM RUSSELL VIC 178 169 205 552 29 MANDY ADAMSON VIC 163 145 200 508
30 WAYNE KELLY ACT 149 225 177 551 30 JANINE MATHESON NT 167 181 159 507
31 GRAHAM RUSSELL VIC 188 171 192 551 31 BRENDA KIRKWOOD WA 168 169 169 506
32 JASON COWAN NT 216 170 164 550 32 LEESA BARTLEM QLD 179 175 151 505
33 GORDON KITCHENER QLD 176 199 175 550 33 EMMA TUBB TAS 149 155 199 503
34 STEVE RITCHIE ACT 214 156 178 548 34 KAYE TALBOT NT 151 188 162 501
35 ROBBIE LESCAI SA 179 200 167 546 35 JANINE MATHESON NT 154 169 178 501
36 MATTHEW STRANGWAYS NT 222 135 189 546 36 REBECCA VANDERSLUYS NT 168 156 175 499
37 IVAN EDWARDS QLD 165 169 211 545 37 JANINE MATHESON NT 152 166 181 499
38 IAN LING VIC 192 193 160 545 38 PEARL SEET WA 181 145 170 496
39 IAN LING VIC 181 178 185 544 39 ANTHEA PATERSON SA 142 169 181 492
40 RAOUL TEMME WA 222 161 160 543 40 KIRSTY BUCKLEY QLD 192 141 159 492
41 DANNY GIBSON VIC 205 178 159 542 41 KAREN SMITH ACT 151 182 157 490
42 ALLAN BEREYNE NSW 167 205 169 541 42 HOLLY SMITH NSW 168 157 161 486
43 BEN BARLOW SA 172 193 174 539 43 BRONWYN KING NT 169 154 162 485
44 PASQUALE TIENE NSW 159 191 189 539 44 MICHELE JONES WA 134 153 197 484
45 ANDREW MARSHALL TAS 146 189 200 535 45 PEARL SEET WA 173 158 151 482
46 JASON COWAN NT 154 179 201 534 46 GINA LLOYD NSW 145 165 171 481
47 JOHN DEWIT SA 174 177 181 532 47 GINA GILLILAND QLD 182 139 159 480
48 ADAM FARRELL TAS 182 174 174 530 48 MARJ SADLER NSW 173 157 150 480
49 ROBERT KENNEDY NT 158 171 200 529 49 MARY BASI NSW 146 145 187 478
50 IAN LING VIC 168 167 193 528 50 BRONWYN MORGAN QLD 178 140 160 478
51 IAN LING VIC 167 170 190 527 51 TERRI COLEMAN WA 151 170 155 476
52 MARK SEAGRAVE NSW 153 157 217 527 52 HAYLEY MOONEY SA 139 166 166 471
53 LINDSAY DEVERIL NT 163 204 158 525 53 GINA GILLILAND QLD 154 169 147 470
54 STEVE WAKEFIELD SA 164 187 172 523 54 LORRAINE MILLER VIC 143 143 182 468
55 STUART MCLEISH VIC 165 161 196 522 55 ROBYN BULL VIC 180 149 136 465
56 COLIN SCULTHORPE TAS 158 195 167 520 56 ANNETTE BATEUP NSW 144 179 142 465
57 SCOTT THORNES QLD 174 163 181 518 57 KIRSTY HOLMES SA 137 158 168 463
58 BRETT BYERS ACT 181 149 186 516 58 LUCY CARROLL NSW 146 178 138 462
59 RAY COOPER VIC 175 173 165 513 59 TEGAN MEADS QLD 155 127 175 457
60 MARC WARD NSW 172 155 180 507 60 SANDY BILLINGHAM NSW 144 180 132 456
61 DANNY SIMPSON QLD 160 144 202 506 61 PENNY STRIK NSW 127 157 170 454
62 FRED HOUSHAM NZ 149 167 190 506 62 BRONWYN MORGAN QLD 159 149 144 452
63 IAN LING VIC 180 145 180 505 63 LISA PARENTE QLD 141 169 142 452
64 PETER FORMOSA VIC 192 149 160 501 64 KATHY SMITH NSW 168 127 155 450
65 GRAHAM RUSSELL VIC 167 168 166 501 65 PEARL SEET WA 142 174 134 450
66 CJ HUNTER ACT 172 163 164 499 66 KATRINA LEONARDI QLD 177 136 136 449
67 CJ HUNTER ACT 142 150 203 495 67 HELEN DALLIMORE NSW 149 143 157 449
68 PETER FORMOSA VIC 136 146 213 495 68 KATRINA LEONARDI QLD 151 146 151 448
69 AARON DICKSON TAS 213 125 156 494 69 PAT ROBERTSON NSW 138 146 155 439
70 DAVID SMITH SA 172 177 144 493 70 ALMA INGRAM NSW 144 156 134 434
71 ANDREW MARSHALL TAS 163 151 179 493 71 TEGAN MEADS QLD 162 146 125 433
72 MIKE POPE TAS 139 168 184 491 72 KIRSTY HOLMES SA 150 143 138 431
73 CRAIG SPROULE ACT 168 178 144 490 73 KATRINA LEONARDI QLD 158 118 155 431
74 RAY MAHER ACT 145 177 168 490 74 MELISSA RALPH QLD 124 128 157 409
75 JAMES OSBORNE QLD 176 153 158 487 75 KERRY COCK SA 115 134 150 399
76 JAMES BURNS ACT 155 148 182 485 76 MELISSA RALPH QLD 108 157 125 390
77 COLIN SCULTHORPE TAS 178 153 153 484 77 ANNE-MARIE GODFREY VIC 129 126 131 386
78 STEVE CARTER NSW 169 183 132 484 78 ALMA INGRAM NSW 117 147 96 360
79 DOUG MITCHELL QLD 183 135 164 482 79  
80 LANCE HICKEY ACT 147 190 142 479 80  
81 DAVID SMITH SA 158 153 167 478 81  
82 PETER FORMOSA VIC 149 157 168 474 82  
83 ANDREW MARSHALL TAS 153 160 155 468 83  
84 JASON STORR NSW 165 147 153 465 84  
85 JIM REYNOLDS SA 128 153 176 457 85  
86 ROB BROWNING WA 154 144 158 456 86  
87 PETER MILLS NSW 164 133 158 455 87  
88 BRAD ELLISS ACT 158 162 134 454 88  
89 MARC WARD NSW 144 139 168 451 89  
90 MICHAEL POMMER ACT 152 142 149 443 90  
91 ROBERT KENNEDY NT 128 160 148 436 91  
92 PAUL LOGAN NSW 129 132 166 427 92  
93 DANIEL BROW SA 163 132 128 423 93  
94 WAYNE ADAMS QLD 113 152 147 412 94  
95 JAMES OSBORNE QLD 132 130 144 406 95  
96 GREGG MARKS QLD 152 102 136 390 96  
97   97  
98   98  
99   99  
100   100  
101   101  
102   102  
103   103  
104   104  
105   105  
106   106  
107   107  
108   108  
109   109  
110   110  
111   111  
112   112  
113   113  
114   114  
115   115  
116   116  
117   117  
118   118  
119   119  
120   120  
121   121  
122   122  
123   123  
124   124  
125   125  
126   126  
127   127  
128   128  
129   129  
130   130  
131   131  
132   132  
133   133  
134   134  
135   135  
136   136  
137   137  
138   138  
139   139  
140   140  
141   141  
142   142  
143   143  
144   144  
145   145  
146   146  
147   147  
148   148  
149   149  
150   150  
151   151  
152   152  
153   153  
154   154  
155   155  
156   156  
157   157  
158   158  
159   159  
160   160  
161   161  
162   162  
163   163  
164   164  
165   165  
166   166  
167   167  
168   168  
169   169  
170   170  
171   171  
172   172  
173   173  
174   174  
175   175  
176   176  
177   177  
178   178  
179   179  
180   180  
181   181  
182   182  
183   183  
184   184  
185   185  
186   186  
187   187  
188   188  
189   189  
190   190  
191   191  
192   192  
193   193  
194   194  
195   195  
196   196  
197   197  
198   198  
199   199  
200   200  
B Grade Men's Singles B Grade Women's Singles
Pos Men State G1 G2 G3 Total Pos Women State G1 G2 G3 Total
1 ANGELITO OCAMPO NT 235 152 230 617 1 YVETTE THOMPSON NT 194 224 189 607
2 PETER OATES TAS 216 181 210 607 2 KAREN COOKE VIC 186 179 201 566
3 DENNIS PORTER QLD 217 174 193 584 3 YVETTE THOMPSON NT 213 164 184 561
4 GARRY LEE TAS 235 192 152 579 4 CORAL HAWORTH QLD 222 147 171 540
5 ROBBY MACGILLIVRAY SA 169 204 202 575 5 SANDRA MUELLER NT 197 183 158 538
6 KEITH OSWALD QLD 182 203 187 572 6 JUNE CASHION TAS 188 148 198 534
7 NICK BERRY TAS 202 167 195 564 7 KAREN COOKE VIC 145 178 208 531
8 ANTHONY LENZ NT 180 185 197 562 8 ANDREA MCCOULL TAS 125 221 181 527
9 GARRY LEE TAS 198 156 204 558 9 GLORIA BEREYNE NSW 181 150 190 521
10 JOSEPH MORAITIS TAS 209 188 145 542 10 NANCY MORS NSW 170 171 179 520
11 PETER OATES TAS 187 171 182 540 11 PAM POPE TAS 177 166 176 519
12 JOHN O'BRIEN NSW 146 188 204 538 12 JEANINE COMMANE TAS 187 183 148 518
