45th Australian Tenpin Bowling Championship
AMF Moonah, Tasmania - 11th to 29th October 2006
Open Men's Teams Open Women's Teams
Pos Men State G1 G2 G3 Total Series Pos Women State G1 G2 G3 Total Series
1 SAM ROMEO NSW 177 215 246 638 3156 1 KATIE STUART NSW 232 201 233 666 3002
ANDREW LLOYD NSW 246 168 216 630 3156 JEN JONES NSW 195 194 206 595 3002
STEPHEN REYNOLDS NSW 190 199 192 581 3156 JEAN HIRD NSW 210 180 185 575 3002
CRAIG BOURKE NSW 228 204 229 661 3156 SUE CASSELL NSW 209 192 221 622 3002
CHRISTIAN PURDUE NSW 207 203 236 646 3156 ANN-MAREE PUTNEY NSW 187 166 191 544 3002
2 PAUL TROTTER VIC 184 227 223 634 3124 2 DIANNE ROBINSON NZ 176 181 222 579 2900
GLEN LOADER VIC 184 214 226 624 3124 TANYA ALLARDYCE NZ 234 194 173 601 2900
MAC STEWART VIC 220 207 237 664 3124 LESLEY POTTER NZ 195 176 180 551 2900
RALPH HARFORD VIC 203 198 225 626 3124 SHARON PINKER NZ 181 215 204 600 2900
JOEL LOVEGROVE VIC 190 197 189 576 3124 JULIEANNE MOLLET NZ 194 195 180 569 2900
3 ANDREW PHILLIPS TAS 201 194 234 629 3077 3 0 0
GARRY CRICK TAS 166 177 195 538 3077 0 0
SCOTT SUMMERS TAS 234 179 214 627 3077 0 0
HAYDEN GEORGE TAS 233 188 181 602 3077 0 0
ASHLEY RILEY TAS 178 236 267 681 3077           0 0
4 GEORGE FRILINGOS QLD 171 201 120 492 3002 4 0 0
ADAM LACK QLD 200 226 216 642 3002 0 0
BRENDAN MEADS QLD 201 240 173 614 3002 0 0
GRAEME MORGAN QLD 204 203 201 608 3002 0 0
BEN COUPLAND QLD 225 204 217 646 3002           0 0
5 ANDREW MCARTHUR NT 200 213 173 586 2982 5 0 0
RONALD VOUKOLOS NT 166 190 214 570 2982 0 0
ROBERT KENNEDY NT 204 176 203 583 2982 0 0
DANIEL YORK NT 201 232 201 634 2982 0 0
BRUNO MAGLIERI NT 226 192 191 609 2982           0 0
6 STEPHEN HUNT QLD 214 244 199 657 2952 6 0 0
GARY BAILEY QLD 200 164 189 553 2952 0 0
ROB KALUCI QLD 205 176 192 573 2952 0 0
DINESH SINGHAM QLD 188 177 167 532 2952 0 0
JOHN DUNN QLD 190 218 229 637 2952           0 0
7 BRYCE ANDREWS NZ 185 224 223 632 2905 7 0 0
DAVID DAVIES NZ 200 232 190 622 2905 0 0
TONY LUM NZ 182 168 195 545 2905 0 0
ADRIAN JUDD NZ 158 177 183 518 2905 0 0
CRAIG NEVATT NZ 203 219 166 588 2905           0 0
8 STEPHEN HUNT QLD 195 194 187 576 2845 8 0 0
DINESH SINGHAM QLD 169 189 189 547 2845 0 0
ROBBIE BUCKLEY QLD 164 177 215 556 2845 0 0
BRADLEY CARR QLD 172 212 164 548 2845 0 0
GARY BAILEY QLD 214 213 191 618 2845           0 0
9 MARK JORDAN ACT 201 183 209 593 2838 9 0 0
JAN NORDIN ACT 150 204 194 548 2838 0 0
MATT FRANCIS ACT 203 159 244 606 2838 0 0
CHRIS BATEUP ACT 154 199 192 545 2838 0 0
GARETH FLETCHER ACT 191 201 154 546 2838           0 0
10 JAN NORDIN ACT 234 187 171 592 2809 10 0 0
BRETT SMITH ACT 247 187 158 592 2809 0 0
MIKE SEYMOUR ACT 194 165 176 535 2809 0 0
ANDREW CAMPBELL ACT 163 180 215 558 2809 0 0
DREW CHARLTON ACT 178 165 189 532 2809           0 0
11 GEORGE FRILINGOS QLD 192 154 194 540 2809 11 0 0
BRENDAN MEADS QLD 233 246 182 661 2809 0 0
SHAYNE MELTON QLD 188 167 165 520 2809 0 0
BEN COUPLAND QLD 169 192 224 585 2809 0 0
DAVID TURNAGE QLD 185 154 164 503 2809           0 0
12 CHRIS ATKINSON WA 153 198 200 551 2747 12 0 0
MITCH MARRIS WA 202 177 248 627 2747 0 0
MATT WATSON WA 171 169 201 541 2747 0 0
CHRIS BARRATT WA 188 152 192 532 2747 0 0
MITCH EDOM WA 200 133 163 496 2747           0 0
13 0 0 13 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
14 0 0 14 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
15 0 0 15 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
16 0 0 16 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
17 0 0 17 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
18 0 0 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
19 0 0 19 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
20 0 0 20 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
21 0 0 21 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
22 0 0 22 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
23 0 0 23 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
24 0 0 24 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
25 0 0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
26 0 0 26 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
27 0 0 27 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
28 0 0 28 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
29 0 0 29 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
30 0 0 30 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
31 0 0 31 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
32 0 0 32 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
33 0 0 33 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
34 0 0 34 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
35 0 0 35 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
36 0 0 36 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
37 0 0 37 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
38 0 0 38 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
39 0 0 39 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
40 0 0 40 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
Classic Men's Teams Classic Women's Teams
Pos Men State G1 G2 G3 Total Series Pos Women State G1 G2 G3 Total Series
1 SHANE TUNNAH SA 258 193 258 709 3097 1 REBECCA SIMPSON NT 234 204 222 660 2846
ASHLEY WARREN SA 203 186 203 592 3097 ANGELA SHIMA NT 181 165 216 562 2846
TAVIS JOHNSON SA 209 219 200 628 3097 BRONWYN KING NT 175 133 192 500 2846
TONY COTTRELL SA 200 202 201 603 3097 KAYE TALBOT NT 173 157 179 509 2846
ROBERT CHINNER SA 170 186 209 565 3097 JAYDE FLANAGAN NT 194 213 208 615 2846
2 SIMON GOURLAY TAS 208 180 196 584 3047 2 LOUISE INGOE SA 169 240 196 605 2828
GREG BENNETT TAS 188 223 207 618 3047 TRACY HOWIE SA 153 221 203 577 2828
SIMON COMMANE TAS 194 246 194 634 3047 TASH BILLING SA 183 149 157 489 2828
ALAN COLEMAN TAS 193 196 200 589 3047 JO BABIC SA 195 244 143 582 2828
CHRIS COMMANE TAS 176 225 221 622 3047 KERRY-ANN KLOP SA 198 194 183 575 2828
3 GARRY CRICK TAS 209 173 178 560 2980 3 PEARL SEET WA 181 185 165 531 2815
CHRIS ACUAVERA TAS 209 177 169 555 2980 EMILY ROBERTSON VIC 197 221 211 629 2815
PAUL OAKLEY TAS 200 220 187 607 2980 JESSICA BARRATT WA 145 189 182 516 2815
JASON GRIGGS TAS 209 223 166 598 2980 SYLVIA WILSON WA 212 187 192 591 2815
HAYDEN GEORGE TAS 226 236 198 660 2980 KRISTY BALY WA 191 167 190 548 2815
4 ANDREW PHILLIPS TAS 235 212 252 699 2940 4 SYLVIA WILSON WA 181 212 181 574 2806
RAYMOND CHAN NSW 183 214 178 575 2940 JESSICA BARRATT WA 187 201 206 594 2806
MAX BASTIAN SA 127 139 157 423 2940 BRENDA KIRKWOOD WA 160 178 151 489 2806
ANDREW TONKIN VIC 175 238 178 591 2940 KRISTY BALY WA 247 197 199 643 2806
ASHLEY RILEY TAS 234 195 223 652 2940 LICIA SANSBURY WA 169 182 155 506 2806
5 IAN JONES WA 145 188 205 538 2809 5 CHRISTENE WEBSTER QLD 189 200 201 590 2741
DION ALEXANDER SA 157 202 193 552 2809 LEESA BARTLEM QLD 211 177 182 570 2741
MITCH MARRIS WA 215 201 211 627 2809 KAREN GILL QLD 169 192 177 538 2741
MATT WATSON WA 215 211 203 629 2809 ALICIA MEADS QLD 190 181 148 519 2741
LEONG SEET WA 160 166 137 463 2809 KIMBERLY-ROSE HAINING QLD 217 171 136 524 2741
6 CHRISTOPHER SPRINGER TAS 147 177 158 482 2806 6 ALICIA MEADS QLD 157 212 189 558 2726
SCOTT MILES SA 222 197 212 631 2806 KIMBERLY-ROSE HAINING QLD 165 176 201 542 2726
MARK VASS TAS 150 211 184 545 2806 CHRISTENE WEBSTER QLD 187 213 161 561 2726
JAMES CORBETT QLD 190 204 172 566 2806 TRACEY CRISP QLD 193 145 216 554 2726
IAN JONES WA 178 230 174 582 2806 KYLIE LACK QLD 168 197 146 511 2726
7 ROY ANDREWS NT 174 171 232 577 2767 7 KASSEY FECHNER TAS 181 138 179 498 2701
DANIEL YORK NT 136 161 179 476 2767 JACKIE CRICK TAS 181 170 170 521 2701
ANDREW MCARTHUR NT 210 189 141 540 2767 EMMA TUBB TAS 199 187 178 564 2701
ROBERT KENNEDY NT 183 192 170 545 2767 SARA PECK TAS 165 163 170 498 2701
CHRIS KIRWIN NT 245 201 183 629 2767 DEBBIE RILEY TAS 210 182 228 620 2701
8 SCOTT SUMMERS TAS 176 109 182 467 2747 8 NATALIE SHELLEY VIC 193 148 179 520 2694
JASON GRIGGS TAS 157 183 179 519 2747 CINDY KERRISON VIC 182 200 168 550 2694
CHRIS ACUAVERA TAS 188 204 209 601 2747 CHERYL LANGLANDS VIC 141 200 214 555 2694
ASHLEY RILEY TAS 193 182 180 555 2747 LISA NOTMAN VIC 166 178 178 522 2694
ANDREW PHILLIPS TAS 219 223 163 605 2747 NARELLE BAKER VIC 173 187 187 547 2694
9 BRETT RILEY TAS 149 214 201 564 2720 9 DEBBIE RILEY TAS 184 221 196 601 2669
MATT DICKSON TAS 180 203 116 499 2720 JACKIE CRICK TAS 149 149 193 491 2669
AARON FRANKLIN TAS 172 184 164 520 2720 ANNE-LOUISE POTTER TAS 164 173 193 530 2669
ELLIOTT RENSHAW TAS 215 184 182 581 2720 KASSEY FECHNER TAS 187 201 160 548 2669
STEVE SMITH TAS 213 163 180 556 2720 ALLISON POTTER TAS 196 142 161 499 2669
10 DAVID SMITH SA 207 177 169 553 2677 10 ANNETTE BATEUP NSW 163 221 184 568 2599
RAINER KLINGHAMMER SA 179 146 171 496 2677 ALANA CAMPBELL QLD 172 157 178 507 2599
TONY DOWNES SA 224 146 234 604 2677 REBECCA ALLEN ACT 173 221 161 555 2599
DAVID SNIEDZE SA 167 156 169 492 2677 KAREN SMITH ACT 157 142 160 459 2599
BRIAN BENNETT VIC 202 172 158 532 2677 JANET BAKER ACT 144 213 153 510 2599
11 0 0 11 LORRAINE RIORDAN QLD 159 150 161 470 2597
0 0 MADELEINE HILL QLD 219 160 171 550 2597
0 0 KIRSTY BUCKLEY QLD 212 197 165 574 2597
0 0 LEANNE NASTASI QLD 154 149 167 470 2597
          0 0 KERRIE BAILEY QLD 156 179 198 533 2597
12 0 0 12 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
13 0 0 13 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
14 0 0 14 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
15 0 0 15 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
16 0 0 16 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
17 0 0 17 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
18 0 0 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
19 0 0 19 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
20 0 0 20 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
21 0 0 21 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
22 0 0 22 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
23 0 0 23 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
24 0 0 24 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
25 0 0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
26 0 0 26 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
27 0 0 27 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
28 0 0 28 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
29 0 0 29 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
30 0 0 30 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
31 0 0 31 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
32 0 0 32 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
33 0 0 33 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
34 0 0 34 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
35 0 0 35 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
36 0 0 36 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
37 0 0 37 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
38 0 0 38 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
39 0 0 39 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
40 0 0 40 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
A Grade Men's Teams A Grade Women's Teams
Pos Men State G1 G2 G3 Total Series Pos Women State G1 G2 G3 Total Series
1 GLEN BYERS NSW 155 249 228 632 2865 1 EMMA TUBB TAS 203 179 246 628 2740
BRETT THOMAS VIC 213 165 219 597 2865 SARA PECK TAS 153 165 177 495 2740
STEVE RITCHIE ACT 181 180 168 529 2865 MARTINA SMITH SA 191 189 192 572 2740
BRETT BYERS ACT 220 199 123 542 2865 ALLISON POTTER TAS 184 149 158 491 2740
PAUL LOGAN NSW 157 194 214 565 2865 ANNE-LOUISE POTTER TAS 163 187 204 554 2740
2 DAVID SMITH SA 189 188 170 547 2802 2 SUE JONES VIC 232 162 184 578 2649
DAVID SNIEDZE SA 165 165 168 498 2802 TRACY BROADBENT VIC 142 192 160 494 2649
RAINER KLINGHAMMER SA 184 235 170 589 2802 LORRAINE MILLER VIC 167 127 215 509 2649
STEVE WAKEFIELD SA 211 210 189 610 2802 ROBYN BULL VIC 155 233 156 544 2649
TONY DOWNES SA 188 193 177 558 2802 JO HINE VIC 177 200 147 524 2649
3 BRUCE POTTER TAS 218 152 124 494 2750 3 ANGELA SHIMA NT 189 146 186 521 2611
NEIL COOK TAS 114 158 140 412 2750 REBECCA VANDERSLUYS NT 164 181 138 483 2611
PHILLIP CRAWFORD TAS 213 259 193 665 2750 BRONWYN KING NT 188 200 125 513 2611
STEVE SMITH TAS 194 188 215 597 2750 JAYDE FLANAGAN NT 247 188 151 586 2611
AARON FRANKLIN TAS 196 194 192 582 2750 KAYE TALBOT NT 137 172 199 508 2611
4 RAY COOPER VIC 160 188 168 516 2732 4 SANDRA CARR QLD 95 145 142 382 2513
STUART MCLEISH VIC 222 179 178 579 2732 TERRIE NEEDHAM QLD 185 197 169 551 2513
DAVE COLE SA 177 166 189 532 2732 BRENDA CARR QLD 185 202 158 545 2513
JASON STORR NSW 236 166 241 643 2732 LORRAINE RIORDAN QLD 158 169 161 488 2513
BRAD FULLERTON ACT 144 138 180 462 2732 LEANNE NASTASI QLD 190 168 189 547 2513
5 IAN LING VIC 200 166 224 590 2724 5 ANDREA MCCOULL TAS 169 172 164 505 2392
KEITH OSWALD QLD 158 152 188 498 2724 LYN HAWKES TAS 174 139 125 438 2392
DAVID SMITH SA 186 171 132 489 2724 CAROL HUXLEY TAS 135 167 176 478 2392
TONY DOWNES SA 177 226 166 569 2724 JULIE SCULTHORPE TAS 165 149 123 437 2392
DAVID SNIEDZE SA 197 211 170 578 2724 JEANINE COMMANE TAS 206 178 150 534 2392
6 GLEN BYERS NSW 146 155 215 516 2648 6 ALINE MARTIN VIC 171 158 154 483 2358
BRETT THOMAS VIC 151 160 198 509 2648 JANET JONES TAS 155 132 140 427 2358
STEVE RITCHIE ACT 199 146 163 508 2648 GINA GILLILAND QLD 120 169 141 430 2358
BRETT BYERS ACT 190 183 191 564 2648 BRONWYN MORGAN QLD 145 177 182 504 2358
PAUL LOGAN NSW 192 173 186 551 2648 JEANETTE KENT VIC 170 173 171 514 2358
7 GARY REIMANN QLD 200 168 160 528 2628 7 RENEE THORNES QLD 159 148 202 509 2339
DOUG MITCHELL QLD 161 180 170 511 2628 KAREN GILL QLD 162 163 162 487 2339
DAVID SMITH SA 189 172 172 533 2628 AMBER HANSEN QLD 174 134 176 484 2339
DENNIS PORTER QLD 167 186 168 521 2628 ROBYN HARVEY QLD 118 114 163 395 2339
IVAN EDWARDS QLD 149 207 179 535 2628 TEGAN MEADS QLD 170 135 159 464 2339
8 RAY COOPER VIC 159 188 151 498 2580 8 NANA HETH TAS 156 189 159 504 2332
STUART MCLEISH VIC 186 167 149 502 2580 KARYN RADCLIFFE TAS 123 162 144 429 2332
DAVE COLE SA 139 193 194 526 2580 JUNE CASHION TAS 144 184 124 452 2332
JASON STORR NSW 158 157 174 489 2580 NANCY KAY TAS 136 156 147 439 2332
BRAD FULLERTON ACT 157 225 183 565 2580 LYNNE ZAMBOTTI TAS 197 174 137 508 2332
9 GRAEME CLEMOW ACT 144 180 148 472 2575 9 PAULINE CONNELL-PRACY NSW 147 164 184 495 2311
MICHAEL POMMER ACT 187 190 172 549 2575 HELEN DALLIMORE NSW 134 147 135 416 2311
BRAD ELLISS ACT 150 171 170 491 2575 YVONNE SMITH NSW 126 152 137 415 2311
ANDREW CAMPBELL ACT 227 173 174 574 2575 MARJ SADLER NSW 137 136 173 446 2311
WAYNE KELLY ACT 144 158 187 489 2575 BARBARA TUCKER NSW 150 212 177 539 2311
10 RAINER KLINGHAMMER SA 160 179 151 490 2560 10 SUSANNE JACK NSW 141 192 148 481 2210
KEITH OSWALD QLD 165 168 143 476 2560 CAROL RAPLEY NSW 102 156 114 372 2210
STEVE WAKEFIELD SA 210 215 204 629 2560 PAULINE CONNELL-PRACY NSW 141 146 122 409 2210
GARY WARD QLD 178 132 123 433 2560 MARJ SADLER NSW 148 137 157 442 2210
TONY DOWNES SA 181 173 178 532 2560 BARBARA TUCKER NSW 148 195 163 506 2210
11 RONALD BIRCH QLD 178 118 141 437 2535 11 0 0
DANIEL DICKSON QLD 196 171 198 565 2535 0 0
GREGG MARKS QLD 163 179 166 508 2535 0 0
JAMES OSBORNE QLD 126 151 192 469 2535 0 0
CAMERON SMITH QLD 182 203 171 556 2535           0 0
12 PETER MILLS NSW 166 172 159 497 2532 12 0 0
STEVE CARTER NSW 226 185 143 554 2532 0 0
ALLAN BEREYNE NSW 141 187 172 500 2532 0 0
WAYNE CHALLINDER NSW 169 170 196 535 2532 0 0
JOHN O'BRIEN NSW 158 161 127 446 2532           0 0
13 RAY TILLA TAS 179 185 201 565 2520 13 0 0
RICHARD PALMA NSW 141 174 148 463 2520 0 0
BENJAMIN ADAMS NSW 153 193 164 510 2520 0 0
NICK BAKIS NSW 193 121 161 475 2520 0 0
NICK KOUMANDAKIS NSW 178 156 173 507 2520           0 0
14 DENNIS PORTER QLD 181 168 129 478 2493 14 0 0
IVAN EDWARDS QLD 146 179 190 515 2493 0 0
WAYNE ADAMS QLD 188 121 129 438 2493 0 0
MICK FENECH QLD 196 147 178 521 2493 0 0
ALLAN SMITH NSW 172 181 188 541 2493           0 0
15 PETER FORMOSA VIC 190 211 185 586 2488 15 0 0
MICHAEL DAYTON TAS 144 137 131 412 2488 0 0
JOSEPH MORAITIS TAS 167 165 149 481 2488 0 0
JOHN HART QLD 199 193 164 556 2488 0 0
CJ HUNTER ACT 163 134 156 453 2488           0 0
16 JOHN GRENDON QLD 210 213 171 594 2455 16 0 0
HENRY HO SA 169 168 150 487 2455 0 0
MICK ONIONS TAS 158 132 161 451 2455 0 0
NORM GOODWIN TAS 187 139 121 447 2455 0 0
MIKE POPE TAS 138 172 166 476 2455           0 0
17 CRAIG SPROULE ACT 156 157 168 481 2452 17 0 0
JAMES BURNS ACT 145 184 156 485 2452 0 0
LANCE HICKEY ACT 170 140 206 516 2452 0 0
ALLAN PARBS ACT 163 166 151 480 2452 0 0
RAY MAHER ACT 144 166 180 490 2452           0 0
18 0 0 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
19 0 0 19 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
20 0 0 20 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
21 0 0 21 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
22 0 0 22 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
23 0 0 23 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
24 0 0 24 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
25 0 0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
26 0 0 26 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
27 0 0 27 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
28 0 0 28 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
29 0 0 29 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
30 0 0 30 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
31 0 0 31 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
32 0 0 32 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
33 0 0 33 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
34 0 0 34 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
35 0 0 35 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
36 0 0 36 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
37 0 0 37 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
38 0 0 38 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
39 0 0 39 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
40 0 0 40 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
          0 0           0 0
B Grade Men's Teams B Grade Women's Teams
Pos Men State G1 G2 G3 Total Series Pos Women State G1 G2 G3 Total Series
1 IAN LING VIC 210 158 193 561 2601 1 LORRAINE SMITH NT 188 186 178 552 2554
MAURICE BARTON WA 136 144 135 415 2601 VICKI WILLIS NT 141 162 156 459 2554
GARY WARD QLD 170 167 167 504 2601 RENATA MAGLIERI NT 169 136 190 495 2554
KEITH OSWALD QLD 174 212 201 587 2601 YVETTE THOMPSON NT 233 169 180 582 2554
DAVID SNIEDZE SA 178 156 200 534 2601 SANDRA MUELLER NT 138 182 146 466 2554
2 RAINER KLINGHAMMER SA 182 191 173 546 2589 2 TRACY BROADBENT VIC 181 187 158 526 2469
MAURICE BARTON WA 150 130 180 460 2589 TANYA SUMMERS VIC 178 121 159 458 2469
IAN LING VIC 167 176 188 531 2589 RHIANNON HUMPHREY VIC 160 134 140 434 2469
GARY WARD QLD 151 161 156 468 2589 ANNE-MARIE GODFREY VIC 193 179 183 555 2469
STEVE WAKEFIELD SA 214 176 194 584 2589 SUE WHEELER VIC 172 179 145 496 2469
3 THANH TU WA 149 103 162 414 2587 3 GAIL PORTER QLD 178 146 171 495 2385
JUSTIN BETTES WA 115 134 177 426 2587 MELISSA RALPH QLD 126 146 153 425 2385
STEVE KING WA 203 179 168 550 2587 CORAL HAWORTH QLD 143 157 165 465 2385
JOHN BAKER WA 172 246 156 574 2587 BETTY PACHER QLD 143 175 171 489 2385
JESUS HERRERO WA 169 238 216 623 2587 KATRINA LEONARDI QLD 198 154 159 511 2385
4 NEIL CAPORN WA 151 122 155 428 2553 4 KRYSTIE CAMISA WA 146 193 158 497 2360
RAOUL TEMME WA 159 212 169 540 2553 FELY SHIH WA 170 148 160 478 2360
JUSTIN BETTES WA 135 169 178 482 2553 TERRI COLEMAN WA 158 156 145 459 2360
MATHEW NEARY WA 141 166 162 469 2553 KATH BROWNING WA 115 173 136 424 2360
JOHN BAKER WA 242 189 203 634 2553 CAROLYN JORDAN WA 144 168 190 502 2360
5 NEIL CAPORN WA 146 143 148 437 2519 5 KIRSTY HOLMES SA 180 147 192 519 2344
MATHEW NEARY WA 151 161 155 467 2519 CAROL WALS WA 145 182 139 466 2344
PETER KENYON WA 181 203 159 543 2519 DIANNE BARRADEEN WA 169 126 144 439 2344
RAOUL TEMME WA 202 158 168 528 2519 MOREEN MARTIN SA 166 132 130 428 2344
BRIAN COLEMAN WA 176 175 193 544 2519 FAY WALLS VIC 143 166 183 492 2344
6 ROGER DE WITT VIC 121 134 150 405 2509 6 MELISSA RALPH QLD 146 163 147 456 2331
DARYL LUCAS VIC 216 143 157 516 2509 BETTY PACHER QLD 127 124 152 403 2331
DANNY GIBSON VIC 158 168 190 516 2509 KATRINA LEONARDI QLD 200 155 183 538 2331
SEAN TOMASINSKI VIC 174 156 160 490 2509 GAIL PORTER QLD 128 148 182 458 2331
SHARIFF DASUKI VIC 171 193 218 582 2509 NERIDA ROBERTS QLD 126 157 193 476 2331
7 GARY REIMANN QLD 159 153 134 446 2471 7 AMBER HANSEN QLD 158 145 189 492 2317
IVAN EDWARDS QLD 139 186 182 507 2471 WENDY GRUNDON QLD 120 165 167 452 2317
DOUG MITCHELL QLD 190 160 170 520 2471 KAREN GILL QLD 209 152 148 509 2317
WAYNE ADAMS QLD 143 189 128 460 2471 LISA PARENTE QLD 160 162 148 470 2317
DENNIS PORTER QLD 195 173 170 538 2471 ANNE SMITH QLD 126 151 117 394 2317
8 SEAN TOMASINSKI VIC 174 184 153 511 2467 8 LORRAINE CARPENTER NSW 111 113 115 339 2310
BILL MILLER VIC 124 138 121 383 2467 KATHY SMITH NSW 200 183 145 528 2310
TERENCE SILVA SNR VIC 172 192 178 542 2467 KYLIE HALL WA 148 179 168 495 2310
DARYL LUCAS VIC 188 176 158 522 2467 MICHELE JONES WA 181 135 142 458 2310
RONALD HINE VIC 148 182 179 509 2467 MONICA HOLYOAK NSW 174 156 160 490 2310
9 DAVID SMITH SA 123 168 189 480 2461 9 KATRINA LEONARDI QLD 159 180 150 489 2284
